曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月11日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲19%,燃料油上漲4.89%,氧化鋁上漲4.21%;跌幅方面,橡膠下跌3.95%,20號(hào)膠下跌3.21%,生豬下跌2.49%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2494.3 | 19 |
| 2 | 燃料油 | 3285 | 4.89 |
| 3 | 氧化鋁 | 4534 | 4.21 |
| 4 | 原油 | 572.3 | 3.45 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4278 | 3.33 |
| 6 | 紙漿 | 5922 | 2.71 |
| 7 | 滬銀 | 7716 | 2.7 |
| 8 | 滬鋅 | 25445 | 2.44 |
| 9 | 燒堿 | 2579 | 2.06 |
| 10 | 棕櫚油 | 8874 | 1.95 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 橡膠 | 17880 | -3.95 |
| 2 | 20號(hào)膠 | 13875 | -3.21 |
| 3 | 生豬 | 15480 | -2.49 |
| 4 | 碳酸鋰 | 74600 | -2.29 |
| 5 | 紅棗 | 9635 | -2.08 |
| 6 | 合成橡膠 | 15470 | -2 |
| 7 | 尿素 | 1813 | -1.47 |
| 8 | 苯乙烯 | 8672 | -1.43 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 3456 | -0.97 |
| 10 | 油菜籽 | 5129 | -0.91 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格