鋼鐵快報:其中重廢品種綜合基準(zhǔn)價格指數(shù)為2112漲6,破碎料品種綜合基準(zhǔn)價格指數(shù)為2151漲7。分區(qū)域華北地區(qū)重廢2114(↑39)破碎料2181(↑44);東北地區(qū)重廢2057(0)破碎料2070(0);華東地區(qū)重廢2198(0)破碎料2293(0);中南地區(qū)重廢2144(↓4)破碎料2174(↓3);西南地區(qū)重廢2175(0)破碎料2110(0);西北地區(qū)重廢1985(0)破碎料2080(0)。
| 區(qū)域 | 蘭格鋼鐵網(wǎng)廢鋼流通基準(zhǔn)價格指數(shù) | 品種價差 (重廢-破碎料) | |||
| 重廢 | 較昨日變化 | 破碎料 | 較昨日變化 | ||
| 華北地區(qū) | 2114 | ↑39 | 2181 | ↑44 | -67 |
| 東北地區(qū) | 2057 | 0 | 2070 | 0 | -13 |
| 華東地區(qū) | 2198 | 0 | 2293 | 0 | -95 |
| 中南地區(qū) | 2144 | ↓1 | 2174 | ↓3 | -30 |
| 西南地區(qū) | 2175 | 0 | 2110 | 0 | 65 |
| 西北地區(qū) | 1985 | 0 | 2080 | 0 | -95 |
| 綜合品種基準(zhǔn)價格 | 2112 | ↑6 | 2151 | ↑7 | -39 |
| 指標(biāo)說明:根據(jù)廢鋼市場流通品種數(shù)量情況,以及流通重要性情況,制定廢鋼品種流通基準(zhǔn)價格,重廢基準(zhǔn)品種指標(biāo)“>6mm”品種,破碎料基準(zhǔn)品種指標(biāo)“堆比重≥1.5”品種。價格指標(biāo)為不含稅現(xiàn)金價,如有特殊價格指標(biāo)會有標(biāo)明。 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格