截止北京時(shí)間1月3日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、純堿、紙漿、聚乙烯、豆粕、棕櫚油、生豬、雞蛋、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73270 | 2502 | 73020 | 250 | 0.34% |
| 螺紋鋼 | 3334.29 | 2505 | 3280 | 54 | 1.62% |
| 鋅 | 25226 | 2502 | 24755 | 471 | 1.87% |
| 鋁 | 19866.7 | 2502 | 19900 | -33 | -0.17% |
| 黃金 | 620.85 | 2504 | 627.84 | -6 | -0.97% |
| 線材 | 3525 | 2505 | 3565 | -40 | -1.13% |
| 燃料油 | 5424 | 2503 | 3342 | 2082 | 38.38% |
| 天然橡膠 | 16786 | 2505 | 17085 | -299 | -1.78% |
| 鉛 | 16825 | 2502 | 16725 | 100 | 0.59% |
| 白銀 | 7612.33 | 2502 | 7631 | -18 | -0.24% |
| 石油瀝青 | 3562 | 2503 | 3711 | -149 | -4.18% |
| 熱軋卷板 | 3426 | 2505 | 3391 | 35 | 1.02% |
| 鎳 | 124142 | 2502 | 122920 | 1222 | 0.98% |
| 錫 | 242962 | 2502 | 243070 | -108 | -0.04% |
| 紙漿 | 6450 | 2503 | 6026 | 424 | 6.57% |
| 不銹鋼 | 13130 | 2503 | 12795 | 335 | 2.55% |
| 丁二烯橡膠 | 13720 | 2503 | 13170 | 550 | 4.01% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4790 | 2505 | 4984 | -194 | -4.05% |
| 白糖 | 6260 | 2505 | 5993 | 267 | 4.27% |
| 棉花 | 14745 | 2505 | 13485 | 1260 | 8.55% |
| 菜籽油 | 8945 | 2505 | 8878 | 67 | 0.75% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 6884 | 716 | 9.42% |
| 紅棗 | 9400 | 2505 | 9100 | 300 | 3.19% |
| 玻璃 | 16.1 | 2505 | 1335 | -47 | -3.65% |
| 菜籽粕 | 2265 | 2505 | 2384 | -119 | -5.25% |
| 硅鐵 | 6025.71 | 2503 | 6298 | -272 | -4.51% |
| 錳硅 | 5914 | 2505 | 6106 | -192 | -3.25% |
| 甲醇 | 2750 | 2505 | 2683 | 67 | 2.44% |
| 棉紗 | 24075 | 2503 | 19350 | 4725 | 19.63% |
| 尿素 | 1791.67 | 2505 | 1669 | 122 | 6.81% |
| 純堿 | 1640 | 2505 | 1424 | 216 | 13.17% |
| 滌綸短纖 | 7126.67 | 2503 | 6894 | 232 | 3.26% |
| PX | 7100 | 2505 | 7090 | 10 | 0.14% |
| 燒堿 | 827 | 2505 | 2912 | -327 | -12.65% |
| 瓶片 | 6130 | 2503 | 6212 | -82 | -1.34% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9972 | 2505 | 8482 | 1490 | 14.94% |
| 聚氯乙烯 | 4944 | 2505 | 5178 | -234 | -4.73% |
| 聚乙烯 | 8963.33 | 2505 | 8126 | 837 | 9.34% |
| 豆一 | 4140 | 2505 | 3928 | 212 | 5.12% |
| 豆粕 | 2898 | 2505 | 2703 | 195 | 6.73% |
| 豆油 | 7956 | 2505 | 7670 | 286 | 3.59% |
| 玉米 | 2037.14 | 2505 | 2227 | -189 | -9.28% |
| 鐵礦石 | 790.33 | 2505 | 768.5 | 21 | 2.66% |
| 原木 | 800 | 2507 | 829 | -29 | -3.63% |
| 雞蛋 | 4835 | 2502 | 3307 | 1428 | 30.16% |
| 聚丙烯 | 7636.67 | 2505 | 7465 | 171 | 2.24% |
| 乙二醇 | 4693.33 | 2505 | 4793 | -99 | -2.11% |
| 苯乙烯 | 8446 | 2502 | 8228 | 218 | 2.58% |
| 液化石油氣 | 5037.5 | 2502 | 4472 | 565 | 11.22% |
| 生豬 | 15930 | 2503 | 12975 | 2955 | 18.55% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11560 | 2502 | 10870 | 690 | 5.97% |
| 碳酸鋰 | 78800 | 2505 | 76500 | 2300 | 2.92% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 42560 | -1060 | -2.55% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 64389 | 2502 | 64500 | -111 | -0.17% |
| 20號(hào)膠 | 14376 | 2502 | 14190 | 186 | 1.29% |
| 低硫燃料油 | 4151 | 2503 | 4042 |
109 |
2.62% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格