曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月20日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,菜籽粕增持38509手,焦煤增持22282手,蘋(píng)果增持18259手;日減倉(cāng)方面,螺紋鋼減持47690手,豆粕減持31473手,瀝青減持28041手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 菜籽粕 | 38509 |
| 2 | 焦煤 | 22282 |
| 3 | 蘋(píng)果 | 18259 |
| 4 | 黃豆二號(hào) | 8916 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 6884 |
| 6 | 聚乙烯 | 6640 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 5184 |
| 8 | 鐵礦石 | 4076 |
| 9 | 碳酸鋰 | 4011 |
| 10 | 滬鉛 | 3332 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -47690 |
| 2 | 豆粕 | -31473 |
| 3 | 瀝青 | -28041 |
| 4 | PTA | -25667 |
| 5 | 乙二醇 | -25246 |
| 6 | 棕櫚油 | -22347 |
| 7 | 玻璃 | -21112 |
| 8 | 對(duì)二甲苯 | -19689 |
| 9 | 燒堿 | -19563 |
| 10 | 豆油 | -19048 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格