曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,鐵礦石流入1.63億元,紙漿流入1.3億元,PVC流入1.3億元;資金流出方面,滬銅流出4.1億元,滬金流出2.58億元,原油流出2.23億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 中證500 | 1.79億 |
| 2 | 鐵礦石 | 1.63億 |
| 3 | 紙漿 | 1.3億 |
| 4 | PVC | 1.3億 |
| 5 | 滬鎳 | 9995.28萬(wàn) |
| 6 | 集運(yùn)歐線 | 8771.31萬(wàn) |
| 7 | 螺紋鋼 | 6886.84萬(wàn) |
| 8 | 塑料 | 5755.81萬(wàn) |
| 9 | 錳硅 | 5079.22萬(wàn) |
| 10 | 三十年國(guó)債 | 4921.76萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 滬深300 | -13.17億 |
| 2 | 滬銅 | -4.1億 |
| 3 | 滬金 | -2.58億 |
| 4 | 原油 | -2.23億 |
| 5 | 上證50 | -1.74億 |
| 6 | 中證1000 | -1.43億 |
| 7 | 20號(hào)膠 | -1.36億 |
| 8 | 滬鋁 | -1.34億 |
| 9 | 豆油 | -1.18億 |
| 10 | 燒堿 | -1.17億 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。氧化鋁
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格