截止北京時(shí)間4月21日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、甲醇、純堿、玻璃、尿素、苯乙烯、工業(yè)硅、多晶硅、鐵礦石、棕櫚油、豆粕、蘋(píng)果、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 76580 | 2506 | 76450 | 130 | 0.17% |
| 螺紋鋼 | 3132.89 | 2510 | 3098 | 34 | 1.09% |
| 鋅 | 22524 | 2506 | 22210 | 314 | 1.39% |
| 鋁 | 19813.3 | 2506 | 19775 | 38 | 0.19% |
| 黃金 | 789.79 | 2506 | 798.46 | -8 | -1.01% |
| 線材 | 3292.5 | 2505 | 3366 | -73 | -2.22% |
| 燃料油 | 5500 | 2507 | 2978 | 2522 | 45.85% |
| 天然橡膠 | 14506.7 | 2509 | 14660 | -153 | -1.05% |
| 鉛 | 16968.8 | 2506 | 16940 | 28 | 0.17% |
| 白銀 | 8140 | 2506 | 8193 | -53 | -0.65% |
| 石油瀝青 | 3510 | 2506 | 3361 | 149 | 4.25% |
| 熱軋卷板 | 3276.67 | 2510 | 3197 | 79 | 2.41% |
| 鎳 | 126950 | 2506 | 125590 | 1360 | 1.07% |
| 錫 | 258838 | 2505 | 259330 | -492 | -0.19% |
| 紙漿 | 6383.33 | 2507 | 5380 | 1003 | 15.71% |
| 不銹鋼 | 13255 | 2506 | 12770 | 485 | 3.66% |
| 丁二烯橡膠 | 11710 | 2506 | 10970 | 740 | 6.32% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4330 | 2509 | 4340 | -10 | -0.23% |
| 白糖 | 6177.5 | 2509 | 5990 | 187 | 3.03% |
| 棉花 | 14207.5 | 2509 | 12905 | 1302 | 9.16% |
| 菜籽油 | 9366.67 | 2509 | 9267 | 99 | 1.06% |
| 蘋(píng)果 | 8600 | 2510 | 7922 | 678 | 7.88% |
| 紅棗 | 9400 | 2509 | 9440 | -40 | -0.43% |
| 玻璃 | 1246 | 2509 | 1126 | 120 | 9.63% |
| 菜籽粕 | 2545 | 2509 | 2622 | -77 | -3.03% |
| 硅鐵 | 5597.14 | 2506 | 5702 | -104 | -1.86% |
| 錳硅 | 5720 | 2509 | 5918 | -198 | -3.46% |
| 甲醇 | 2416.25 | 2509 | 2272 | 144 | 5.96% |
| 棉紗 | 23825 | 2507 | 18905 | 4920 | 20.65% |
| 尿素 | 1913.33 | 2509 | 1768 | 145 | 7.58% |
| 純堿 | 1502.5 | 2509 | 1334 | 168 | 11.18% |
| 滌綸短纖 | 6317.29 | 2506 | 5986 | 331 | 5.24% |
| PX | 6800 | 2509 | 6104 | 696 | 10.24% |
| 燒堿 | 829.2 | 2509 | 2488 | 103 | 3.97% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9100 | 2509 | 8076 | 1024 | 11.25% |
| 聚氯乙烯 | 4757 | 2509 | 5029 | -272 | -5.72% |
| 聚乙烯 | 7636.67 | 2509 | 7165 | 471 | 6.17% |
| 豆一 | 4250 | 2507 | 4141 | 109 | 2.56% |
| 豆粕 | 3502 | 2509 | 3043 | 459 | 13.11% |
| 豆油 | 8006 | 2509 | 7706 | 300 | 3.75% |
| 玉米 | 2205.71 | 2507 | 2292 | -86 | -3.90% |
| 鐵礦石 | 782.22 | 2509 | 709.5 | 72 | 9.20% |
| 原木 | 790 | 2507 | 812 | -22 | -2.72% |
| 雞蛋 | 3700 | 2506 | 3052 | 648 | 17.51% |
| 聚丙烯 | 7565 | 2509 | 7110 | 455 | 6.01% |
| 乙二醇 | 4353.33 | 2509 | 4192 | 161 | 3.70% |
| 苯乙烯 | 7862 | 2506 | 7269 | 593 | 7.54% |
| 液化石油氣 | 4997.5 | 2506 | 4375 | 622 | 12.45% |
| 生豬 | 14820 | 2509 | 14490 | 330 | 2.23% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10290 | 2506 | 8825 | 1465 | 14.24% |
| 碳酸鋰 | 69766.7 | 2507 | 69020 | 746 | 1.07% |
| 多晶硅 | 41000 | 2506 | 38420 | 2580 | 6.29% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 68177 | 2505 | 68890 | -713 | -1.05% |
| 20號(hào)膠 | 12718 | 2506 | 12655 | 63 | 0.50% |
| 低硫燃料油 | 3545 | 2506 | 3419 | 126 | 3.56% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格