曲合期貨數(shù)據顯示,截至6月24日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲3.06%,玻璃上漲1.1%,工業(yè)硅上漲1.08%;跌幅方面,燃料油下跌9.02%,原油下跌9%,低硫燃料油下跌7.47%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 60700 | 3.06 |
| 2 | 玻璃 | 1015 | 1.1 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 7485 | 1.08 |
| 4 | 棉花 | 13610 | 0.96 |
| 5 | 紅棗 | 9530 | 0.9 |
| 6 | 棉紗 | 19905 | 0.89 |
| 7 | 滬鋅 | 21920 | 0.85 |
| 8 | 蘋果 | 7674 | 0.55 |
| 9 | 燒堿 | 2274 | 0.53 |
| 10 | 滬鉛 | 16955 | 0.5 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3065 | -9.02 |
| 2 | 原油 | 518.6 | -9 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3692 | -7.47 |
| 4 | 集運指數(shù)(歐線) | 1772 | -7 |
| 5 | 液化石油氣 | 4257 | -5.98 |
| 6 | 甲醇 | 2379 | -5.29 |
| 7 | 瀝青 | 3580 | -5.01 |
| 8 | 苯乙烯 | 7226 | -4.86 |
| 9 | 對二甲苯 | 6760 | -4.57 |
| 10 | PTA | 4776 | -4.17 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格