曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月24日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持84429手,玻璃增持30129手,棉花增持26586手;日減倉方面,甲醇減持96732手,PTA減持73958手,瀝青減持41754手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 84429 |
| 2 | 玻璃 | 30129 |
| 3 | 棉花 | 26586 |
| 4 | 苯乙烯 | 22328 |
| 5 | 紙漿 | 21137 |
| 6 | 尿素 | 13911 |
| 7 | 螺紋鋼 | 10928 |
| 8 | 滬鋅 | 10602 |
| 9 | 焦煤 | 9536 |
| 10 | 橡膠 | 8658 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | -96732 |
| 2 | PTA | -73958 |
| 3 | 瀝青 | -41754 |
| 4 | 聚丙烯 | -40075 |
| 5 | 棕櫚油 | -34720 |
| 6 | PVC | -34196 |
| 7 | 乙二醇 | -30734 |
| 8 | 豆油 | -25250 |
| 9 | 玉米淀粉 | -25172 |
| 10 | 菜籽油 | -21225 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格