曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月15日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入10.5億元,集運(yùn)歐線流入3.5億元,多晶硅流入2.88億元;資金流出方面,滬鋁流出1.47億元,菜籽油流出1.33億元,原油流出1.13億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 30.92億 |
| 2 | 滬金 | 10.5億 |
| 3 | 中證500 | 5.97億 |
| 4 | 滬深300 | 5.85億 |
| 5 | 集運(yùn)歐線 | 3.5億 |
| 6 | 多晶硅 | 2.88億 |
| 7 | 玻璃 | 2.27億 |
| 8 | 滬鎳 | 2.27億 |
| 9 | 純堿 | 1.88億 |
| 10 | 鐵礦石 | 1.55億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬鋁 | -1.47億 |
| 2 | 菜籽油 | -1.33億 |
| 3 | 原油 | -1.13億 |
| 4 | 碳酸鋰 | -9640.21萬(wàn) |
| 5 | 棉花 | -7912.29萬(wàn) |
| 6 | 白糖 | -7225.58萬(wàn) |
| 7 | 菜籽粕 | -6453.59萬(wàn) |
| 8 | 滬銅 | -6276.21萬(wàn) |
| 9 | 棕櫚油 | -6160.5萬(wàn) |
| 10 | 滬銀 | -5981.05萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格