曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月29日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲3.76%,硅鐵上漲3.52%,錳硅上漲2.78%;跌幅方面,玻璃下跌7.19%,焦煤下跌6.62%,碳酸鋰下跌5.9%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 50805 | 3.76 |
| 2 | 硅鐵 | 6110 | 3.52 |
| 3 | 錳硅 | 6212 | 2.78 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3640 | 2.59 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 9350 | 2.35 |
| 6 | 線材 | 3554 | 2.33 |
| 7 | 燒堿 | 2642 | 2.24 |
| 8 | 熱卷 | 3503 | 2.01 |
| 9 | 燃料油 | 2917 | 1.99 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3347 | 1.98 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1188 | -7.19 |
| 2 | 焦煤 | 1120.5 | -6.62 |
| 3 | 碳酸鋰 | 70840 | -5.9 |
| 4 | 油菜籽 | 5140 | -4.37 |
| 5 | 純堿 | 1318 | -3.58 |
| 6 | 蘋果 | 7908 | -3.1 |
| 7 | 焦炭 | 1633 | -2.62 |
| 8 | 20號膠 | 12670 | -2.43 |
| 9 | 合成橡膠 | 11835 | -2.39 |
| 10 | 棉紗 | 19995 | -1.91 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格