截止北京時(shí)間9月8日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、苯乙烯、豆一、雞蛋、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79893.3 | 2510 | 79730 | 163 | 0.20% |
| 螺紋鋼 | 3149.5 | 2601 | 3123 | 26 | 0.83% |
| 鋅 | 22128 | 2510 | 22245 | -117 | -0.53% |
| 鋁 | 20676.7 | 2510 | 20710 | -33 | -0.16% |
| 黃金 | 815.53 | 2512 | 823.34 | -7 | -0.86% |
| 線材 | 3312.5 | 2510 | 3283 | 29 | 0.88% |
| 燃料油 | 5375 | 2601 | 2735 | 2640 | 49.12% |
| 天然橡膠 | 15416.7 | 2601 | 16245 | -828 | -5.37% |
| 鉛 | 16825 | 2510 | 16890 | -65 | -0.39% |
| 白銀 | 9732 | 2512 | 9831 | -99 | -1.02% |
| 石油瀝青 | 3656.67 | 2511 | 3417 | 239 | 6.54% |
| 熱軋卷板 | 3393.33 | 2601 | 3335 | 58 | 1.71% |
| 鎳 | 121950 | 2510 | 121510 | 440 | 0.36% |
| 錫 | 269575 | 2510 | 271110 | -1535 | -0.57% |
| 紙漿 | 5716.67 | 2511 | 5016 | 700 | 12.24% |
| 不銹鋼 | 13080 | 2511 | 12895 | 185 | 1.41% |
| 丁二烯橡膠 | 12210 | 2511 | 12010 | 200 | 1.64% |
| 鑄造鋁合金 | 20300 | 2511 | 20295 | 5 | 0.02% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4720 | 2601 | 4662 | 58 | 1.23% |
| 白糖 | 5905 | 2601 | 5522 | 383 | 6.49% |
| 棉花 | 15417.2 | 2601 | 13930 | 1487 | 9.65% |
| 菜籽油 | 9941.67 | 2601 | 9782 | 159 | 1.60% |
| 蘋果 | 8800 | 2510 | 8357 | 443 | 5.03% |
| 紅棗 | 10480 | 2601 | 11130 | -650 | -6.20% |
| 玻璃 | 1120 | 2601 | 1188 | -68 | -6.07% |
| 菜籽粕 | 2650 | 2601 | 2543 | 107 | 4.04% |
| 硅鐵 | 5214.29 | 2511 | 5578 | -363 | -6.96% |
| 錳硅 | 5688 | 2601 | 5806 | -118 | -2.07% |
| 甲醇 | 2271.67 | 2601 | 2403 | -131 | -5.77% |
| 棉紗 | 23550 | 2511 | 19955 | 3595 | 15.27% |
| 尿素 | 1703.75 | 2601 | 1703 | 0.75 | 0.04% |
| 純堿 | 1262.5 | 2601 | 1286 | -23 | -1.82% |
| 滌綸短纖 | 6448.33 | 2511 | 6324 | 124 | 1.92% |
| PX | 7200 | 2511 | 6714 | 486 | 6.75% |
| 燒堿 | 890 | 2601 | 2583 | 198 | 7.12% |
| 瓶片 | 5895 | 2511 | 5844 | 51 | 0.87% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9454 | 2601 | 9438 | 16 | 0.17% |
| 聚氯乙烯 | 4654 | 2601 | 4878 | -224 | -4.81% |
| 聚乙烯 | 7385 | 2601 | 7229 | 156 | 2.11% |
| 豆一 | 4305 | 2511 | 3973 | 332 | 7.71% |
| 豆粕 | 3084 | 2601 | 3079 | 5 | 0.16% |
| 豆油 | 8488 | 2601 | 8408 | 80 | 0.94% |
| 玉米 | 2307.14 | 2511 | 2226 | 81 | 3.51% |
| 焦煤 | 1418.75 | 2601 | 1142.5 | 276 | 19.45% |
| 鐵礦石 | 795.44 | 2601 | 789 | 6 | 0.75% |
| 原木 | 750 | 2511 | 807.5 | -57.5 | -7.67% |
| 雞蛋 | 3450 | 2511 | 3027 | 423 | 12.26% |
| 聚丙烯 | 7113.33 | 2601 | 6950 | 163 | 2.29% |
| 乙二醇 | 4486.67 | 2601 | 4344 | 142 | 3.16% |
| 苯乙烯 | 7400 | 2510 | 7062 | 338 | 4.57% |
| 液化石油氣 | 4692.5 | 2510 | 4389 | 303 | 6.46% |
| 生豬 | 13730 | 2511 | 13305 | 425 | 3.10% |
| 純苯 | 5945.33 | 2603 | 6013 | -67 | -1.13% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9390 | 2511 | 8545 | 845 | 9.00% |
| 碳酸鋰 | 74150 | 2511 | 74860 | -710 | -0.96% |
| 多晶硅 | 50000 | 2511 | 55595 | -5595 | -11.19% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70670 | 2510 | 70770 | -100 | -0.14% |
| 20號(hào)膠 | 13424 | 2511 | 13045 | 379 | 2.80% |
| 低硫燃料油 | 3580 | 2511 | 3398 | 182 | 5.09% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格