曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入8.26億元,橡膠流入2.45億元,工業(yè)硅流入1.99億元;資金流出方面,滬銅流出9.07億元,滬鋁流出6.4億元,焦煤流出5.67億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 8.26億 |
| 2 | 橡膠 | 2.45億 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 1.99億 |
| 4 | 甲醇 | 1.88億 |
| 5 | 生豬 | 1.86億 |
| 6 | 螺紋鋼 | 1.6億 |
| 7 | 三十年國債 | 1.51億 |
| 8 | 純堿 | 1.45億 |
| 9 | 滬鋅 | 1.32億 |
| 10 | 白糖 | 1.28億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -47.94億 |
| 2 | 滬深300 | -31.16億 |
| 3 | 中證500 | -19.02億 |
| 4 | 滬銅 | -9.07億 |
| 5 | 滬鋁 | -6.4億 |
| 6 | 焦煤 | -5.67億 |
| 7 | 上證50 | -5.07億 |
| 8 | 滬銀 | -3.73億 |
| 9 | 原油 | -2.02億 |
| 10 | 豆油 | -1.89億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格