曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月19日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PTA增持71828手,苯乙烯增持53446手,滬銀增持37696手;日減倉方面,豆粕減持28573手,焦煤減持25800手,滬銅減持8660手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 71828 |
| 2 | 苯乙烯 | 53446 |
| 3 | 滬銀 | 37696 |
| 4 | 鐵礦石 | 29401 |
| 5 | 菜籽油 | 28693 |
| 6 | 聚丙烯 | 25591 |
| 7 | 玻璃 | 22915 |
| 8 | 聚乙烯 | 21280 |
| 9 | 燒堿 | 18697 |
| 10 | 白糖 | 17812 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -28573 |
| 2 | 焦煤 | -25800 |
| 3 | 滬銅 | -8660 |
| 4 | 滬鋅 | -8067 |
| 5 | 甲醇 | -6757 |
| 6 | 玉米淀粉 | -6248 |
| 7 | 黃豆一號 | -5602 |
| 8 | 棕櫚油 | -5530 |
| 9 | 菜籽粕 | -5147 |
| 10 | 螺紋鋼 | -4790 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格