曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月22日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入42.91億元,滬銀流入26.88億元,原油流入1.41億元;資金流出方面,螺紋鋼流出4.29億元,工業(yè)硅流出2.26億元,滬鋁流出2.09億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 42.91億 |
| 2 | 滬銀 | 26.88億 |
| 3 | 上證50 | 4.43億 |
| 4 | 原油 | 1.41億 |
| 5 | 棉花 | 1.35億 |
| 6 | 菜籽油 | 1.35億 |
| 7 | 蘋果 | 1.13億 |
| 8 | 聚丙烯 | 1.09億 |
| 9 | 氧化鋁 | 8467.18萬 |
| 10 | 塑料 | 8152.96萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -28.71億 |
| 2 | 中證500 | -18.78億 |
| 3 | 螺紋鋼 | -4.29億 |
| 4 | 滬深300 | -3.89億 |
| 5 | 工業(yè)硅 | -2.26億 |
| 6 | 滬鋁 | -2.09億 |
| 7 | 豆粕 | -1.78億 |
| 8 | 熱卷 | -1.57億 |
| 9 | 鐵礦石 | -1.08億 |
| 10 | 燃料油 | -1.03億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格