曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持61070手,PTA增持46886手,玻璃增持41822手;日減倉方面,菜籽油減持38435手,玉米減持36214手,豆油減持23441手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 61070 |
| 2 | PTA | 46886 |
| 3 | 玻璃 | 41822 |
| 4 | 苯乙烯 | 21306 |
| 5 | 甲醇 | 20442 |
| 6 | 螺紋鋼 | 20269 |
| 7 | 白糖 | 17181 |
| 8 | 滬金 | 11297 |
| 9 | 燒堿 | 11243 |
| 10 | 氧化鋁 | 10687 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 菜籽油 | -38435 |
| 2 | 玉米 | -36214 |
| 3 | 豆油 | -23441 |
| 4 | 鮮雞蛋 | -22037 |
| 5 | 棕櫚油 | -15956 |
| 6 | 碳酸鋰 | -15717 |
| 7 | 熱卷 | -15676 |
| 8 | 鐵礦石 | -15454 |
| 9 | 硅鐵 | -12607 |
| 10 | 工業(yè)硅 | -11794 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格