曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月15日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入22.81億元,滬銀流入13.39億元,多晶硅流入4.07億元;資金流出方面,工業(yè)硅流出6215.97萬元,錳硅流出4646.74萬元,菜籽粕流出3688.4萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 22.81億 |
| 2 | 滬銀 | 13.39億 |
| 3 | 多晶硅 | 4.07億 |
| 4 | 滬銅 | 1.88億 |
| 5 | 螺紋鋼 | 1.57億 |
| 6 | 棉花 | 1.49億 |
| 7 | 玉米 | 1.21億 |
| 8 | 原油 | 1.02億 |
| 9 | 滬鎳 | 9801.29萬 |
| 10 | 花生 | 9368.42萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 工業(yè)硅 | -6215.97萬 |
| 2 | 錳硅 | -4646.74萬 |
| 3 | 菜籽粕 | -3688.4萬 |
| 4 | 塑料 | -3532.37萬 |
| 5 | 滬鋅 | -3400.66萬 |
| 6 | 液化氣 | -3285.51萬 |
| 7 | 紙漿 | -2905.66萬 |
| 8 | 燒堿 | -2719.79萬 |
| 9 | 甲醇 | -2616.01萬 |
| 10 | 蘋果 | -2579.9萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格