截止北京時(shí)間10月20日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、燒堿、玻璃、20號(hào)膠、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 85823.3 | 2512 | 85260 | 563 | 0.66% |
| 螺紋鋼 | 3131.84 | 2601 | 3058 | 73 | 2.33% |
| 鋅 | 21844 | 2512 | 21885 | -41 | -0.19% |
| 鋁 | 20943.3 | 2512 | 20930 | 13 | 0.06% |
| 黃金 | 974.9 | 2512 | 974.4 | 0.5 | 0.05% |
| 線材 | 3295 | 2601 | 3362 | -67 | -2.03% |
| 燃料油 | 5400 | 2601 | 2650 | 2750 | 50.93% |
| 天然橡膠 | 14458.3 | 2601 | 14865 | -406 | -2.81% |
| 鉛 | 17000 | 2511 | 17100 | -100 | -0.59% |
| 白銀 | 11818.3 | 2512 | 11782 | 36 | 0.30% |
| 石油瀝青 | 3340 | 2601 | 3144 | 196 | 5.87% |
| 熱軋卷板 | 3340 | 2601 | 3229 | 111 | 3.32% |
| 鎳 | 122383 | 2512 | 120920 | 1463 | 1.20% |
| 錫 | 280388 | 2512 | 279380 | 1008 | 0.36% |
| 紙漿 | 5550 | 2601 | 5158 | 392 | 7.06% |
| 不銹鋼 | 13025 | 2512 | 12610 | 415 | 3.19% |
| 丁二烯橡膠 | 11320 | 2512 | 10880 | 440 | 3.89% |
| 鑄造鋁合金 | 20700 | 2512 | 20350 | 350 | 1.69% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2601 | 4166 | 281 | 6.38% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4363.25 | 2601 | 4414 | -50 | -1.15% |
| 白糖 | 5790 | 2601 | 5435 | 355 | 6.13% |
| 棉花 | 14688.8 | 2601 | 13435 | 1253 | 8.53% |
| 菜籽油 | 10228.3 | 2601 | 9904 | 324 | 3.17% |
| 蘋果 | 8150 | 2601 | 8865 | -715 | -8.77% |
| 紅棗 | 10640 | 2601 | 11385 | -745 | -7.00% |
| 玻璃 | 1194 | 2601 | 1108 | 86 | 7.20% |
| 菜籽粕 | 2458.33 | 2601 | 2347 | 111 | 4.52% |
| 硅鐵 | 5145.71 | 2601 | 5444 | -298 | -5.79% |
| 錳硅 | 5570 | 2601 | 5756 | -186 | -3.34% |
| 甲醇 | 2290 | 2601 | 2280 | 10 | 0.44% |
| 棉紗 | 23400 | 2601 | 19605 | 3795 | 16.22% |
| 尿素 | 1577.5 | 2601 | 1607 | -29 | -1.84% |
| 純堿 | 1207.86 | 2601 | 1228 | -20 | -1.66% |
| 滌綸短纖 | 6290.23 | 2512 | 6068 | 222 | 3.53% |
| PX | 6650 | 2601 | 6324 | 326 | 4.90% |
| 燒堿 | 848 | 2601 | 2373 | 277 | 10.45% |
| 瓶片 | 5692.5 | 2601 | 5534 | 158 | 2.78% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9334 | 2601 | 9370 | -36 | -0.39% |
| 聚氯乙烯 | 4542 | 2601 | 4721 | -179 | -3.94% |
| 聚乙烯 | 7076.66 | 2601 | 6909 | 167 | 2.36% |
| 豆一 | 4245 | 2601 | 4055 | 190 | 4.48% |
| 豆粕 | 2976 | 2601 | 2894 | 82 | 2.76% |
| 豆油 | 8502 | 2601 | 8312 | 190 | 2.23% |
| 玉米 | 2180 | 2601 | 2128 | 52 | 2.39% |
| 焦煤 | 1531.25 | 2601 | 1219.5 | 311 | 20.31% |
| 鐵礦石 | 792.67 | 2601 | 768.5 | 24 | 3.03% |
| 原木 | 760 | 2601 | 834.5 | -74.5 | -9.80% |
| 雞蛋 | 3075 | 2512 | 2916 | 159 | 5.17% |
| 聚丙烯 | 6790 | 2601 | 6594 | 196 | 2.89% |
| 乙二醇 | 4263.33 | 2601 | 4030 | 233 | 5.47% |
| 苯乙烯 | 6844 | 2512 | 6495 | 349 | 5.10% |
| 液化石油氣 | 4350 | 2512 | 4102 | 248 | 5.70% |
| 生豬 | 11620 | 2601 | 12100 | -480 | -4.13% |
| 純苯 | 5345.33 | 2603 | 5535 | -189 | -3.54% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9680 | 2601 | 8905 | 775 | 8.01% |
| 碳酸鋰 | 75016.7 | 2601 | 76180 | -1163 | -1.55% |
| 多晶硅 | 52000 | 2512 | 53755 | -1755 | -3.38% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 76686 | 2511 | 75870 | 816 | 1.06% |
| 20號(hào)膠 | 12981 | 2512 | 12180 | 801 | 6.17% |
| 低硫燃料油 | 3260 | 2512 | 3079 | 181 | 5.55% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格