截止北京時間12月2日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、20號膠、膠版印刷紙、豆粕、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 88735 | 2601 | 89090 | -355 | -0.40% |
| 螺紋鋼 | 3231.66 | 2605 | 3169 | 62 | 1.92% |
| 鋅 | 22720 | 2601 | 22705 | 15 | 0.07% |
| 鋁 | 21723.3 | 2601 | 21855 | -131 | -0.60% |
| 黃金 | 955.22 | 2602 | 962.02 | -6 | -0.63% |
| 線材 | 3382.5 | 2601 | 3390 | -7 | -0.21% |
| 燃料油 | 5337.5 | 2601 | 2469 | 2868 | 53.73% |
| 天然橡膠 | 14975 | 2605 | 15290 | -315 | -2.10% |
| 鉛 | 17156.2 | 2601 | 17180 | -23 | -0.13% |
| 白銀 | 13376 | 2602 | 13492 | -116 | -0.87% |
| 石油瀝青 | 2976.67 | 2602 | 2946 | 30 | 1.01% |
| 熱軋卷板 | 3336.67 | 2605 | 3325 | 11 | 0.33% |
| 鎳 | 120167 | 2601 | 117740 | 2427 | 2.02% |
| 錫 | 304925 | 2601 | 305800 | -875 | -0.29% |
| 紙漿 | 5483.33 | 2605 | 5318 | 165 | 3.01% |
| 不銹鋼 | 12573.3 | 2601 | 12440 | 133 | 1.06% |
| 丁二烯橡膠 | 10780 | 2602 | 10540 | 240 | 2.23% |
| 鑄造鋁合金 | 20900 | 2602 | 21095 | -195 | -0.93% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2602 | 4146 | 304 | 6.83% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4708.66 | 2601 | 4752 | -43 | -0.91% |
| 白糖 | 5483.33 | 2601 | 5382 | 101 | 1.84% |
| 棉花 | 14978.3 | 2601 | 13790 | 1188 | 7.93% |
| 菜籽油 | 10115 | 2601 | 9727 | 388 | 3.84% |
| 蘋果 | 8200 | 2601 | 9488 | -1288 | -15.71% |
| 紅棗 | 9750 | 2601 | 9110 | 640 | 6.56% |
| 玻璃 | 1110 | 2601 | 1039 | 71 | 6.39% |
| 菜籽粕 | 2448.33 | 2605 | 2403 | 45 | 1.84% |
| 硅鐵 | 5122.86 | 2603 | 5452 | -329 | -6.42% |
| 錳硅 | 5484 | 2601 | 5726 | -242 | -4.41% |
| 甲醇 | 2127.5 | 2601 | 2145 | -17 | -0.80% |
| 棉紗 | 23200 | 2601 | 20015 | 3185 | 13.73% |
| 尿素 | 1702.5 | 2601 | 1682 | 20 | 1.17% |
| 純堿 | 1209.29 | 2601 | 1183 | 26 | 2.15% |
| 滌綸短纖 | 6333.43 | 2602 | 6302 | 31 | 0.49% |
| PX | 6850 | 2603 | 6938 | -88 | -1.28% |
| 燒堿 | 760 | 2601 | 2205 | 170 | 7.16% |
| 瓶片 | 5825 | 2602 | 5832 | -7 | -0.12% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8670 | 2601 | 8648 | 22 | 0.25% |
| 聚氯乙烯 | 4465 | 2601 | 4561 | -96 | -2.15% |
| 聚乙烯 | 6918.33 | 2601 | 6821 | 97 | 1.40% |
| 豆一 | 4280 | 2601 | 4127 | 153 | 3.57% |
| 豆粕 | 3104 | 2605 | 2840 | 264 | 8.51% |
| 豆油 | 8472 | 2605 | 8084 | 388 | 4.58% |
| 玉米 | 2225.71 | 2601 | 2243 | -17 | -0.76% |
| 焦炭 | 1538.75 | 2601 | 1618 | -79 | -5.13% |
| 焦煤 | 1513.75 | 2601 | 1094.5 | 419 | 27.68% |
| 鐵礦石 | 812.89 | 2601 | 801 | 11 | 1.35% |
| 原木 | 750 | 2601 | 769.5 | -19.5 | -2.60% |
| 雞蛋 | 3275 | 2601 | 3215 | 60 | 1.83% |
| 聚丙烯 | 6363.33 | 2601 | 6407 | -43 | -0.68% |
| 乙二醇 | 4061.67 | 2601 | 3882 | 179 | 4.41% |
| 苯乙烯 | 6654 | 2601 | 6505 | 149 | 2.24% |
| 液化石油氣 | 4507.5 | 2601 | 4327 | 180 | 3.99% |
| 生豬 | 11520 | 2603 | 11255 | 265 | 2.30% |
| 純苯 | 5231 | 2603 | 5433 | -202 | -3.86% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9750 | 2601 | 9065 | 685 | 7.03% |
| 碳酸鋰 | 94366.7 | 2605 | 96380 | -2013 | -2.13% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 56365 | -4365 | -8.39% |
| 鉑 | 430.94 | 2606 | 442.5 | -11.56 | -2.68% |
| 鈀 | 372.5 | 2606 | 374.25 | -1.75 | -0.47% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 79741 | 2601 | 79620 | 121 | 0.15% |
| 20號膠 | 12991 | 2601 | 12230 | 761 | 5.86% |
| 低硫燃料油 | 3144 | 2602 | 3035 | 109 | 3.45% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格