創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

1月21日國內商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-01-22 10:38 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
27
截止北京時間1月21日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、紅棗、雞蛋、

截止北京時間1月21日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、紅棗、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
100222 2603 100420 -198 -0.20%
螺紋鋼 3204.66 2605 3113 91 2.84%
24188 2603 24195 -7 -0.03%
23700 2603 23915 -215 -0.91%
黃金 1048.73 2604 1080.08 -31 -2.96%
線材 3437.5 2605 3448 -10 -0.29%
燃料油 5212.5 2603 2544 2668 51.18%
天然橡膠 15533.3 2605 15675 -141 -0.91%
16956.2 2603 17075 -118 -0.70%
白銀 23365.3 2604 23057 308 1.32%
石油瀝青 3103.33 2603 3150 -46 -1.48%
熱軋卷板 3313.33 2605 3279 34 1.03%
145100 2603 141200 3900 2.69%
397012 2603 402680 -5668 -1.43%
紙漿 5483.33 2605 5362 121 2.21%
不銹鋼 14223.3 2603 14480 -256 -1.80%
丁二烯橡膠 11910 2603 11720 190 1.60%
鑄造鋁合金 23200 2603 22895 305 1.31%
膠版印刷紙 4350 2603 4052 298 6.85%
鄭州商品交易所
PTA 5059.41 2605 5156 -96 -1.90%
白糖 5291.67 2605 5166 125 2.36%
棉花 15837.7 2605 14575 1262 7.97%
菜籽油 9936 2605 8945 991 9.97%
蘋果 8550 2605 9418 -868 -10.15%
紅棗 9260 2605 8740 520 5.62%
玻璃 1028 2605 1050 -22 -2.14%
菜籽粕 2386 2605 2223 163 6.83%
硅鐵 5224.29 2603 5558 -333 -6.37%
錳硅 5508 2605 5786 -278 -5.05%
甲醇 2218.33 2605 2215 3.33 0.15%
棉紗 23625 2603 20525 3100 13.12%
尿素 1750 2605 1772 -22 -1.26%
純堿 1202.86 2605 1168 34 2.83%
滌綸短纖 6477.7 2603 6490 -12 -0.19%
PX 7500 2605 7302 198 2.64%
燒堿 674 2603 1958 148 7.03%
瓶片 6082.5 2603 6072 10 0.16%
大連商品交易所
棕櫚油 8724 2605 8804 -80 -0.92%
聚氯乙烯 4429 2605 4744 -315 -7.11%
聚乙烯 6668.34 2605 6640 28 0.42%
豆一 4460 2605 4302 158 3.54%
豆粕 3182 2605 2727 455 14.30%
豆油 8432 2605 8040 392 4.65%
玉米 2264.29 2603 2277 -12 -0.53%
焦炭 1391.25 2605 1674 -282 -20.27%
焦煤 1476.25 2605 1119.5 356 24.12%
鐵礦石 811.44 2605 786 25 3.08%
原木 740 2603 764 -24 -3.24%
雞蛋 3924 2603 3043 881 22.45%
聚丙烯 6523.33 2605 6467 56 0.86%
乙二醇 3796.67 2605 3681 115 3.03%
苯乙烯 7242 2603 7393 -151 -2.09%
液化石油氣 4420 2603 4064 356 8.05%
生豬 13270 2603 11475 1795 13.53%
純苯 5690 2603 5827 -137 -2.41%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9620 2605 8735 885 9.20%
碳酸鋰 159000 2605 164580 -5580 -3.51%
多晶硅 53333.3 2605 49330 4003 7.51%
637 2606 628.5 8.5 1.33%
474.5 2606 485.8 -11.3 -2.38%
上海國際能源交易中心
國際銅 89548 2602 90090 -542 -0.61%
20號膠 13233 2603 12615 618 4.67%
低硫燃料油 3165 2603 3090 75 2.38%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經(jīng)本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。
相關現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -