>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐蝕鋼筋 | 6020 | - | HRB400CE | Φ14 | 福建三寶 | 莆田 | 02-14 |
| 耐蝕鋼筋 | 6060 | - | HRB400CE | Φ28-32 | 福建三寶 | 莆田 | 02-14 |
| 耐蝕鋼筋 | 6080 | - | HRB400CE | Φ12 | 福建三寶 | 莆田 | 02-14 |
| 耐蝕鋼筋 | 5790 | - | HRB400CE | Φ8-10 | 福建三寶 | 莆田 | 02-14 |
| 耐蝕鋼筋 | 6270 | - | HRB400CE | Φ36-40 | 福建三寶 | 莆田 | 02-14 |
| 耐蝕鋼筋 | 6140 | - | HRB400CE | Φ6 | 福建三寶 | 莆田 | 02-14 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格