| 項目名稱 | 市區(qū)湖西路(金郊路至金山路段)供水管道工程 |
| 批復文號 | 陽發(fā)改投資[2016]327號 |
| 批復單位 | 陽江市發(fā)展和改革局 |
| 招標人 | 陽江市自來水公司 |
| 項目所在地區(qū) | 廣東省 |
| 項目資金來源 | 國有投資 |
| 招標類型 | 施工 |
| 公告內(nèi)容 | 招標公告 陽江市自來水公司的市區(qū)湖西路(金郊路至金山路段)供水管道工程,其招標前期工作已完成,經(jīng)陽江市發(fā)展和改革局以陽發(fā)改投資[2016]327號核準和招標管理部門備案?,F(xiàn)對該工程施工進行公開招標,選定施工承包單位。 1、本次招標項目的概況如下: 1.1本項目主要建設內(nèi)容和規(guī)模:市區(qū)湖西路(金郊路至金山路段)供水管道工程新建DN400供水管道總長度約907米,DN300供水管道總長度約36米,以及配套附屬設施等,經(jīng)財政審核工程預算造價為1038407.01元。資金來源50%財政資金,50%陽江市自來水公司籌措解決,已落實; 1.2工程建設地點為 湖西路(金郊路至金山路段); 1.3計劃開工日期為 2018年3月 ,計劃竣工日期為2018年5月 ,工期為 60日歷天; 1.4工程質(zhì)量要求達 國家合格標準。 2、招標范圍:市區(qū)湖西路(金郊路至金山路段)供水管道工程施工圖紙及工程量清單列明的全部內(nèi)容。 3、投標人須具備住房城鄉(xiāng)建設主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包三級(或以上)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證的法人。本工程不接受聯(lián)合體投標。 4、投標人擬派出的項目負責人須具備市政公用工程專業(yè)建造師注冊證書(含建造師臨時執(zhí)業(yè)證書)(廣東省外的投標人應具備一級建造師注冊證書資格)或廣東省小型工程項目負責人繼續(xù)教育培訓合格證資格,并具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書。 5、投標人須提供陽江市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設網(wǎng)中“陽江市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息平臺”的本企業(yè)信息表打印件原件作為誠信登記手續(xù),但本企業(yè)的《陽江市建筑業(yè)企業(yè)信用管理手冊》打印件不需提供。省外企業(yè)還須提供廣東建設信息網(wǎng)中“進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺”的本企業(yè)進粵誠信信息登記網(wǎng)頁的打印件原件作為進粵誠信登記手續(xù)。投標人應在該項目招標文件發(fā)出后至截標時間前打印上述誠信登記打印件,并將該誠信登記打印件裝訂于資格后審文件中,誠信登記手續(xù)以開標當日查詢的實際情況為準。不符合上述要求的作無效投標處理。 6、資格審查方式:資格后審方式 7、招標決標方式:公開招標(合理低價法) 8、工程承包方式:采用固定總價合同承包方式 9、招標場所:陽江市公共資源交易中心 10、本項目招標文件發(fā)布時間為 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 3 月 6 日。 11、投標人應登錄陽江市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.yjggzy.cn/)下載招標文件(含圖紙、工程量清單、招標控制價等相關(guān)資料);并在該項目截標時間前登錄陽江市公共資源交易中心電子招標投標系統(tǒng)平臺,將其投標保證金從本企業(yè)銀行基本賬戶轉(zhuǎn)入招標人委托的陽江市公共資源交易中心保證金專戶(投標保證金收款帳號由投標人在登錄電子招標投標平臺后自行獲?。?/p> 12、投標人應于 2018 年 3 月 7 日 9 時 30分至 10 時 00分將投標文件提交到陽江市公共資源交易中心 三 樓 三 開標室,開標會將于同一時間、地點進行。逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人應當拒收。 聯(lián)系電話:0662-3322566(招標人)0662-2268258(代理人)0662-3362001(交易中心)
招 標 人:陽江市自來水公司 招標代理機構(gòu):廣東華聯(lián)建設投資管理股份有限公司 2018年 2 月 8 日 |
| 相關(guān)附件 | 招標公告(已備案).pdf |
| 發(fā)布人 | 廣東華聯(lián)建設投資管理股份有限公司 |
| 發(fā)布日期 | 2018-02-08 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格