曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,菜籽油增持39558手,螺紋鋼增持37649手,鐵礦石增持29405手;日減倉方面,甲醇減持30035手,PVC減持25244手,苯乙烯減持24096手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 菜籽油 | 39558 |
| 2 | 螺紋鋼 | 37649 |
| 3 | 鐵礦石 | 29405 |
| 4 | 滬銀 | 28688 |
| 5 | 玉米 | 25716 |
| 6 | 玻璃 | 18526 |
| 7 | 豆粕 | 17838 |
| 8 | 滬銅 | 16616 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 13541 |
| 10 | 錳硅 | 12446 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 甲醇 | -30035 |
| 2 | PVC | -25244 |
| 3 | 苯乙烯 | -24096 |
| 4 | 純堿 | -22201 |
| 5 | 菜籽粕 | -19288 |
| 6 | 聚丙烯 | -17901 |
| 7 | 滬鋅 | -14383 |
| 8 | 棉花 | -8423 |
| 9 | 對二甲苯 | -7767 |
| 10 | 白糖 | -7207 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格