曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲1.83%,蘋果上漲1.72%,低硫燃料油上漲1.6%;跌幅方面,錳硅下跌4.34%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌3.44%,燒堿下跌2.89%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3841 | 1.83 |
| 2 | 蘋果 | 7139 | 1.72 |
| 3 | 低硫燃料油 | 4074 | 1.6 |
| 4 | 棕櫚油 | 9160 | 1.19 |
| 5 | 尿素 | 1757 | 1.04 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2572 | 0.82 |
| 7 | 原木 | 897.5 | 0.79 |
| 8 | 菜籽油 | 8796 | 0.69 |
| 9 | 乙二醇 | 4750 | 0.66 |
| 10 | 白糖 | 5925 | 0.65 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 6522 | -4.34 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1767.9 | -3.44 |
| 3 | 燒堿 | 3053 | -2.89 |
| 4 | 氧化鋁 | 3387 | -2.19 |
| 5 | 菜籽粕 | 2499 | -1.5 |
| 6 | 線材 | 3528 | -1.42 |
| 7 | 玻璃 | 1317 | -1.2 |
| 8 | 滬鎳 | 124070 | -1.15 |
| 9 | 豆粕 | 2867 | -1.04 |
| 10 | 焦炭 | 1716 | -0.92 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格