曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲4.44%,碳酸鋰上漲3.39%,滬鎳上漲2.48%;跌幅方面,合成橡膠下跌1.77%,雙膠紙下跌0.98%,棕櫚油下跌0.9%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1235.7 | 4.44 |
| 2 | 碳酸鋰 | 149020 | 3.39 |
| 3 | 滬鎳 | 140560 | 2.48 |
| 4 | 尿素 | 1829 | 2.01 |
| 5 | 黃豆一號 | 4587 | 1.91 |
| 6 | 菜籽粕 | 2313 | 1.85 |
| 7 | 蘋果 | 9729 | 1.63 |
| 8 | 滬銀 | 20802 | 1.48 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 3197 | 1.46 |
| 10 | 液化石油氣 | 4322 | 1.38 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 12735 | -1.77 |
| 2 | 雙膠紙 | 4056 | -0.98 |
| 3 | 棕櫚油 | 8836 | -0.9 |
| 4 | PVC | 4949 | -0.56 |
| 5 | 硅鐵 | 5552 | -0.54 |
| 6 | 瀝青 | 3335 | -0.48 |
| 7 | 線材 | 3328 | -0.48 |
| 8 | 油菜籽 | 5565 | -0.43 |
| 9 | 聚丙烯 | 6674 | -0.34 |
| 10 | 苯乙烯 | 7456 | -0.31 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格