曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月13日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲3.58%,滬銀上漲1.33%,國際銅上漲1.13%;跌幅方面,燒堿下跌5.51%,原油下跌4.49%,燃料油下跌4.24%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1870.3 | 3.58 |
| 2 | 滬銀 | 8028 | 1.33 |
| 3 | 國際銅 | 69000 | 1.13 |
| 4 | 滬銅 | 77560 | 1 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3308 | 0.82 |
| 6 | 蘋果 | 7156 | 0.66 |
| 7 | 生豬 | 13070 | 0.62 |
| 8 | 不銹鋼 | 13230 | 0.61 |
| 9 | 滬鋅 | 23775 | 0.49 |
| 10 | 20號膠 | 14895 | 0.47 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2897 | -5.51 |
| 2 | 原油 | 593 | -4.49 |
| 3 | 燃料油 | 3432 | -4.24 |
| 4 | 玻璃 | 1271 | -3.64 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3933 | -3.32 |
| 6 | 對二甲苯 | 7182 | -3.1 |
| 7 | 合成橡膠 | 14285 | -2.42 |
| 8 | PTA | 5074 | -2.39 |
| 9 | 液化石油氣 | 4285 | -2.35 |
| 10 | 原木 | 875 | -2.29 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格