MPOC:馬棕油價格或將漲至每噸4850林吉特,馬來西亞棕櫚油委員會預計,由于產(chǎn)量疲軟、齋月前消費穩(wěn)定以及印度潛在需求復蘇,馬來西亞2月棕櫚油庫存將保持緊張。MPOC預計,在印度進口增加以及競爭對手豆油和葵花籽油價格上漲的支撐下,未來幾周棕櫚油價格將上漲至每噸4850林吉特。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格