各有關重點用能單位:
按照我市信用體系建設工作要求和《福州市工業(yè)和信息化局關于印發(fā)<福州市能源節(jié)約領域信用分級分類管理辦法>的通知》(榕工信能源〔2020〕141號)精神,因機構改革職能劃轉,為加快我市能源節(jié)約領域信用體系建設,落實我市能源節(jié)約領域信用監(jiān)管機制,我局在征求有關縣(市)區(qū)工信部門及重點用能單位意見基礎上,對列入2024年度工業(yè)(能源企業(yè)除外)重點用能單位名單的企業(yè)開展節(jié)能領域信用等級評定工作?,F(xiàn)將初步評定情況進行公示,如有異議,請于7個工作日內(nèi)向我局提出意見,我局將進行核實,具體情況詳見附件。
聯(lián)系人:劉寒冰,聯(lián)系電話:0591-83259072。
附件:福州市2024年工業(yè)(能源企業(yè)除外)重點用能單位信用等級評定表
福州市工業(yè)和信息化局
2025年2月14日
福州市2024年工業(yè)(能源企業(yè)除外)重點用能單位信用等級評定表?
序號? | 縣(市)區(qū)? | 重點用能單位名稱? | 信用等級?? (填A/B/C/D)? | 備注? |
1? | 倉山區(qū)? | 銳捷網(wǎng)絡股份有限公司? | B? | ? |
2? | 倉山區(qū)? | 福建福順微電子有限公司? | B? | ? |
3? | 晉安區(qū)? | 福州福華紡織印染有限公司? | B? | ? |
4? | 晉安區(qū)? | 福建思嘉環(huán)保材料科技有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵? |
5? | 晉安區(qū)? | 福州高意光學有限公司? | B? | ? |
6? | 馬尾區(qū)? | 中鋁瑞閩股份有限公司? | B? | ? |
7? | 馬尾區(qū)? | 福人木業(yè)(福州)有限公司? | B? | ? |
8? | 馬尾區(qū)? | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司? | B? | ? |
9? | 馬尾區(qū)? | 大通(福建)新材料股份有限公司? | B? | ? |
10? | 馬尾區(qū)? | 福州正源鋁業(yè)有限公司? | B? | ? |
11? | 馬尾區(qū)? | 福建省大地管樁有限公司? | /? | 已停產(chǎn)? |
12? | 馬尾區(qū)? | 福建東南造船有限公司? | B? | ? |
13? | 馬尾區(qū)? | 福建中日達金屬有限公司? | B? | ? |
14? | 長樂區(qū)? | 福建大東海實業(yè)集團有限公司? | A? | 獲得2024年市級綠色發(fā)展資金獎勵? |
15? | 長樂區(qū)? | 福建省金綸高纖股份有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵;獲得2024年市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金? |
16? | 長樂區(qū)? | 福建吳航不銹鋼制品有限公司? | B? | ? |
17? | 長樂區(qū)? | 福建省長樂市山力化纖有限公司? | A? | 2024年度國家級綠色工廠? |
18? | 長樂區(qū)? | 福州吳航鋼鐵制品有限公司? | A? | 2024年省級能效“領跑者”? |
19? | 長樂區(qū)? | 福建省恒申合纖科技有限公司? | B? | ? |
20? | 長樂區(qū)? | 福建永榮錦江股份有限公司? | B? | ? |
21? | 長樂區(qū)? | 福建省力恒錦綸實業(yè)有限公司? | B? | ? |
22? | 長樂區(qū)? | 福建精聯(lián)科技有限公司? | B? | ? |
23? | 長樂區(qū)? | 福建金源紡織有限公司? | B? | ? |
24? | 長樂區(qū)? | 福建景豐科技有限公司? | B? | ? |
25? | 長樂區(qū)? | 福建凱邦錦綸科技有限公司? | B? | ? |
26? | 長樂區(qū)? | 福建長源紡織有限公司? | B? | ? |
27? | 長樂區(qū)? | 福建新華源紡織集團有限公司? | B? | ? |
28? | 長樂區(qū)? | 福建永盛金屬制品有限公司? | B? | ? |
29? | 長樂區(qū)? | 福建省福州市同源染織有限公司? | B? | ? |
30? | 長樂區(qū)? | 福建鑫和聯(lián)眾實業(yè)有限公司? | B? | ? |
31? | 長樂區(qū)? | 福建元成豆業(yè)有限公司? | B? | ? |
32? | 長樂區(qū)? | 長樂聯(lián)豐染整有限公司? | B? | ? |
33? | 長樂區(qū)? | 福建東龍針紡有限公司? | A? | 2024年度國家級綠色工廠? |
34? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂錦源紡織有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵;獲得2024年市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金? |
35? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂區(qū)宏順型材有限公司? | B? | ? |
36? | 長樂區(qū)? | 福建萬鴻紡織有限公司? | B? | ? |
37? | 長樂區(qū)? | 福建省長樂市泰源紡織實業(yè)有限公司? | B? | ? |
38? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂區(qū)祥泰實業(yè)有限公司? | B? | ? |
39? | 長樂區(qū)? | 福州翔隆紡織有限公司? | B? | ? |
40? | 長樂區(qū)? | 福建省長樂市第二棉紡織廠? | B? | ? |
41? | 長樂區(qū)? | 福州恒美光電材料有限公司? | B? | ? |
42? | 長樂區(qū)? | 福建省立華智紡科技有限公司? | B? | ? |
43? | 長樂區(qū)? | 福建金鑫紡織有限公司? | B? | ? |
44? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂區(qū)華亞紡織有限公司? | B? | ? |
45? | 長樂區(qū)? | 福州華冠針紡織品有限公司? | B? | ? |
46? | 長樂區(qū)? | 福建華源紡織有限公司? | B? | ? |
47? | 長樂區(qū)? | 福建省長樂金沙港紡織有限公司? | B? | ? |
48? | 長樂區(qū)? | 福建金磊紡織有限公司? | B? | ? |
49? | 長樂區(qū)? | 福建經(jīng)緯集團有限公司? | B? | ? |
50? | 長樂區(qū)? | 福建正隆紡織有限公司? | B? | ? |
51? | 長樂區(qū)? | 福州新發(fā)隆針織印染有限公司? | B? | ? |
52? | 長樂區(qū)? | 忠航(長樂)紡織有限公司? | B? | ? |
53? | 長樂區(qū)? | 福建恒源紡織有限公司? | B? | ? |
54? | 長樂區(qū)? | 福建正鑫紡織有限公司? | B? | ? |
55? | 長樂區(qū)? | 福建力宏染整有限公司? | B? | ? |
56? | 長樂區(qū)? | 福建德運科技有限公司? | A? | 2024年度國家級綠色工廠? |
57? | 長樂區(qū)? | 福建省長樂市前廈針織印染有限公司? | B? | ? |
58? | 長樂區(qū)? | 福建新創(chuàng)錦綸實業(yè)有限公司? | B? | ? |
59? | 長樂區(qū)? | 福建省天和紡織實業(yè)有限公司? | B? | ? |
60? | 長樂區(qū)? | 福建唐源合纖科技有限公司? | B? | ? |
61? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂區(qū)福華印染有限公司? | B? | ? |
62? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂區(qū)華良染整有限公司? | B? | ? |
63? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂區(qū)金豐印染有限公司? | B? | ? |
64? | 長樂區(qū)? | 福建省長樂市永大紡織有限公司? | B? | ? |
65? | 長樂區(qū)? | 福州市力源錦綸實業(yè)有限公司? | B? | ? |
66? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂區(qū)福泰印染有限公司? | B? | ? |
67? | 長樂區(qū)? | 福建省百順紡織實業(yè)有限公司? | B? | ? |
68? | 長樂區(qū)? | 福州市長樂星藝毛紡有限公司? | B? | ? |
69? | 長樂區(qū)? | 福建源嘉輕紡有限公司? | B? | ? |
70? | 福清市? | 福建美得石化有限公司? | B? | ? |
71? | 福清市? | 萬華化學(福建)有限公司? | A? | 獲得2024年省級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金?? 2024年省級能效“領跑者”? |
72? | 福清市? | 福建天辰耀隆新材料有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵?? 推選節(jié)能“雙十佳”最佳節(jié)能實踐單位? |
73? | 福清市? | 福建省東南電化股份有限公司? | B? | ? |
74? | 福清市? | 福州新福興玻璃科技有限公司? | B? | ? |
75? | 福清市? | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司? | A? | 獲得2024年市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金?? 推選節(jié)能“雙十佳”最佳節(jié)能實踐單位?? 2024年度福清市節(jié)能工作先進單位? |
76? | 福清市? | 萬華化學(福建)異氰酸酯有限公司? | B? | ? |
77? | 福清市? | 福州京東方光電科技有限公司? | A? | 2024年度福清市節(jié)能工作先進單位? |
78? | 福清市? | 福建中景石化有限公司? | B? | ? |
79? | 福清市? | 福建環(huán)洋新材料有限公司? | A? | 2024年度福清市節(jié)能工作先進單位? |
80? | 福清市? | 正太新材料科技有限責任公司? | B? | ? |
81? | 福清市? | 福建友誼膠粘帶集團有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵?? 2024年度福清市節(jié)能工作先進單位? |
82? | 福清市? | 福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵? |
83? | 福清市? | 奮安鋁業(yè)股份有限公司? | B? | ? |
84? | 福清市? | 福建省??顾帢I(yè)股份有限公司? | A? | 獲得2024年市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金?? 2024年度福清市節(jié)能工作先進單位? |
85? | 福清市? | 福建宇邦紡織科技有限公司? | B? | ? |
86? | 福清市? | 福建長德蛋白科技有限公司? | A? | 獲得2024年市級綠色發(fā)展資金獎勵? |
87? | 福清市? | 福建坤彩材料科技股份有限公司? | A? | 獲得2024年市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金? |
88? | 福清市? | 福建省宏港紡織科技有限公司? | A? | 2023年度國家級重點行業(yè)能效“領跑者”(2024年公布)?? 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵?? 福建省2024年重點用水企業(yè)水效領跑者? |
89? | 福清市? | 福融新材料股份有限公司? | A? | 獲得2024年市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金?? 2024年度福清市節(jié)能工作先進單位? |
90? | 福清市? | 福建長??椚究萍加邢薰? | B? | ? |
91? | 福清市? | 麗珠集團福州福興醫(yī)藥有限公司? | A? | 2024年度福清市節(jié)能工作先進單位? |
92? | 福清市? | 福州集佳油脂有限公司? | B? | ? |
93? | 福清市? | 福建省中江石化有限公司? | B? | ? |
94? | 福清市? | 福建康宏股份有限公司? | A? | 2024年度福清市節(jié)能工作先進單位? |
95? | 福清市? | 福建省新宏港紡織科技有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵? |
96? | 福清市? | 福建天馬科技集團股份有限公司? | B? | ? |
97? | 福清市? | 福建興宇實業(yè)有限公司? | B? | ? |
98? | 福清市? | 福建鴻太瀝青混凝土有限公司? | B? | ? |
99? | 福清市? | 福建經(jīng)緯新纖科技實業(yè)有限公司? | /? | 已停產(chǎn)? |
100? | 福清市? | 福建聚輝紙業(yè)有限公司? | B? | ? |
101? | 福清市? | 福建省福隆針織有限公司? | B? | ? |
102? | 福清市? | 福建鴻生高科環(huán)保科技有限公司? | B? | ? |
103? | 福清市? | 明達工業(yè)(福建)有限公司? | B? | ? |
104? | 福清市? | 冠捷電子科技(福建)有限公司? | B? | ? |
105? | 福清市? | 福清洪良染織科技有限公司? | B? | ? |
106? | 福清市? | 福建榕升紙業(yè)有限公司? | A? | 獲得2024年市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金? |
107? | 福清市? | 中鋁瑞閩(福建)新材料有限公司? | B? | ? |
108? | 閩侯縣? | 福州六和機械有限公司? | B? | ? |
109? | 閩侯縣? | 福建奔馳汽車有限公司? | B? | ? |
110? | 閩侯縣? | 福建祥鑫股份有限公司? | B? | ? |
111? | 閩侯縣? | 福建祥鑫新材料科技有限公司? | B? | ? |
112? | 閩侯縣? | 福建寶豐管樁有限公司? | B? | ? |
113? | 閩侯縣? | 福建建華建材有限公司? | A? | 獲得2024年省級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金? |
114? | 閩侯縣? | 東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司? | B? | ? |
115? | 閩侯縣? | 福州金牛水泥有限公司? | B? | ? |
116? | 連江縣? | 福建申遠新材料有限公司? | A? | 石油和化工行業(yè)綠色發(fā)展優(yōu)秀踐行者? |
117? | 連江縣? | 福建申馬新材料有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵;獲得2024年省級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金? |
118? | 連江縣? | 福建合盛氣體有限公司? | A? | 石油和化工行業(yè)綠色發(fā)展優(yōu)秀踐行者? |
119? | 連江縣? | 福建瑞玻玻璃有限公司? | B? | ? |
120? | 連江縣? | 福建省恒誠新材料科技有限公司? | B? | ? |
121? | 連江縣? | 福建錦程高科實業(yè)有限公司? | B? | ? |
122? | 連江縣? | 福建恒捷實業(yè)有限公司? | A? | 獲得2024年省、市綠色發(fā)展資金獎勵? |
123? | 連江縣? | 福建省馬尾造船股份有限公司? | B? | ? |
124? | 連江縣? | 福建東禾晟實業(yè)有限公司? | B? | ? |
125? | 連江縣? | 連江縣路拓源瀝青混凝土有限公司? | B? | ? |
126? | 羅源縣? | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司? | B? | ? |
127? | 羅源縣? | 福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司? | A? | 獲得2024年省級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項獎補資金? |
128? | 羅源縣? | 福建億鑫鋼鐵有限公司? | B? | ? |
129? | 羅源縣? | 福建德勝能源有限公司? | B? | ? |
130? | 羅源縣? | 福建空分氣體有限公司? | B? | ? |
131? | 羅源縣? | 福建德勝新建材有限公司? | B? | ? |
132? | 羅源縣? | 福建羅源小蕉軋鋼有限公司? | B? | ? |
133? | 羅源縣? | 僑源氣體(福州)有限公司? | B? | ? |
134? | 羅源縣? | 福建滬閩環(huán)保科技有限公司? | B? | ? |
135? | 羅源縣? | 福建華東船廠有限公司? | B? | ? |
136? | 羅源縣? | 福建悅得軟包裝有限公司? | B? | ? |
137? | 羅源縣? | 福建時代包裝材料有限公司? | B? | ? |
138? | 羅源縣? | 福建源鑫環(huán)??萍加邢薰? | B? | ? |
139? | 羅源縣? | 福建金閩再造煙葉發(fā)展有限公司? | B? | ? |
140? | 羅源縣? | 福建景泰包裝材料有限公司? | B? | ? |
141? | 羅源縣? | 福建錦源紡織科技有限公司? | B? | ? |
142? | 閩清縣? | 福建省閩清三得利陶瓷有限公司? | B? | ? |
143? | 閩清縣? | 福建省閩清新東方陶瓷有限公司? | B? | ? |
144? | 閩清縣? | 福州仁順陶瓷有限公司? | B? | ? |
145? | 閩清縣? | 福建省閩清藍天陶瓷有限公司? | B? | ? |
146? | 閩清縣? | 福建省閩清云福陶瓷有限公司? | B? | ? |
147? | 閩清縣? | 福建省閩清雙興陶瓷有限公司? | B? | ? |
148? | 閩清縣? | 福建省閩清金城陶瓷有限公司? | B? | ? |
149? | 閩清縣? | 福建省閩清新豐陶瓷有限公司? | B? | ? |
150? | 閩清縣? | 福建省閩清瑞美陶瓷有限公司? | B? | ? |
151? | 閩清縣? | 福建省閩清縣豪客來陶瓷有限公司? | B? | ? |
152? | 閩清縣? | 閩清嘉興陶瓷有限公司? | B? | ? |
153? | 閩清縣? | 福建省閩清金明珠陶瓷有限公司? | B? | ? |
154? | 閩清縣? | 福建盛利達陶瓷有限公司? | B? | ? |
155? | 閩清縣? | 福建省閩清歐美陶瓷有限公司? | B? | ? |
156? | 閩清縣? | 福州盛聯(lián)興陶瓷有限公司? | B? | ? |
157? | 閩清縣? | 福建省閩清亞美陶瓷有限公司? | B? | ? |
158? | 閩清縣? | 福建省閩清富順陶瓷有限公司? | B? | ? |
159? | 閩清縣? | 福建省閩清博達陶瓷有限公司? | B? | ? |
160? | 閩清縣? | 福建省閩清縣諾利興陶瓷有限公司? | B? | ? |
161? | 閩清縣? | 福建豪業(yè)啟承實業(yè)有限公司? | B? | ? |
162? | 閩清縣? | 福建省閩清歐尚陶瓷有限公司? | B? | ? |
163? | 閩清縣? | 大蓮電瓷(福建)有限公司? | B? | ? |
164? | 閩清縣? | 福建省閩清中成陶瓷有限公司? | B? | ? |
165? | 閩清縣? | 福建省閩清歐雅陶瓷有限公司? | B? | ? |
166? | 閩清縣? | 福建省閩清騰龍?zhí)沾捎邢薰? | /? | 已停產(chǎn)? |
167? | 永泰縣? | 福建省永泰縣金泰紡織有限公司? | B? | ? |
168? | 永泰縣? | 福建省永泰縣華爾錦紡織有限公司? | B? | ? |
169? | 高新區(qū)? | 福建兆元光電有限公司? | B? | ? |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格