曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月17日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,尿素上漲3.99%,乙二醇上漲1.55%,20號膠上漲1.55%;跌幅方面,原油下跌2.05%,苯乙烯下跌1.7%,滬金下跌1.46%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1774 | 3.99 |
| 2 | 乙二醇 | 4400 | 1.55 |
| 3 | 20號膠 | 12140 | 1.55 |
| 4 | 原木 | 793 | 1.54 |
| 5 | 菜籽油 | 9583 | 1.51 |
| 6 | 黃豆二號 | 3718 | 1.17 |
| 7 | 豆粕 | 3074 | 1.15 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 7360 | 1.1 |
| 9 | 棕櫚油 | 8446 | 1.05 |
| 10 | 焦炭 | 1365.5 | 1 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 529.8 | -2.05 |
| 2 | 苯乙烯 | 7474 | -1.7 |
| 3 | 滬金 | 785.08 | -1.46 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2038 | -1.39 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3806 | -1.25 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 3545 | -1.03 |
| 7 | 滬鎳 | 118570 | -0.92 |
| 8 | 紙漿 | 5220 | -0.68 |
| 9 | 紅棗 | 8895 | -0.5 |
| 10 | 不銹鋼 | 12480 | -0.48 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格