曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月28日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,PTA主力成交1204260手,甲醇主力成交1035398手,滬銀主力成交983557手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | PTA | 5358 | 1204260 |
| 2 | 甲醇 | 2342 | 1035398 |
| 3 | 滬銀 | 29211 | 983557 |
| 4 | PVC | 4934 | 852728 |
| 5 | 玻璃 | 1076 | 737551 |
| 6 | 燃料油 | 2760 | 700666 |
| 7 | 氧化鋁 | 2806 | 700573 |
| 8 | 滬鋁 | 25345 | 651355 |
| 9 | 苯乙烯 | 7793 | 624010 |
| 10 | 豆粕 | 2777 | 572957 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格