【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ8-10mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 4847 | 4643 | 4633 | 4417 | 4740 | 4610 |
| 本周 | 4737 | 4533 | 4617 | 4367 | 4733 | 4610 | |
| 漲幅 | -110 | -110 | -17 | -50 | -7 | 0 | |
| 福州 | 2018-8-24 | 4880 | 4630 | 4620 | 4410 | 4880 | 4600 |
| 2018-8-31 | 4780 | 4530 | 4620 | 4360 | 4860 | 4600 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 唐山鑫誠 | 日照 | |
| 漲幅 | -100 | -100 | 0 | -50 | -20 | 0 | |
| 廈門 | 2018-8-24 | 4820 | 4640 | 4630 | 4420 | 4680 | 4620 |
| 2018-8-31 | 4710 | 4530 | 4630 | 4370 | 4680 | 4620 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 唐山鑫誠 | 日照 | |
| 漲幅 | -110 | -110 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
| 泉州 | 2018-8-24 | 4840 | 4660 | 4650 | 4420 | 4660 | — |
| 2018-8-31 | 4720 | 4540 | 4600 | 4370 | 4660 | — | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 江天 | — | |
| 漲幅 | -120 | -120 | -50 | -50 | 0 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從表列價格來看,本周福建省內(nèi)鋼材價格整體呈現(xiàn)下跌的趨勢。建材方面:本周實(shí)際走勢是以先趨穩(wěn)后抑的態(tài)勢為主。主要是在期貨開始回落之后市場價格報價相對堅挺,周后期期貨價格大幅度下跌之后,又臨近月底部分商家為完成協(xié)議量選擇低價出貨,故市場價格開始持續(xù)走弱;從成交方面來看,近期本省雨水天氣較多,供需雙雙受限,整體成交較差,如若天氣好轉(zhuǎn)后期需求或許有所增加。預(yù)計下周市場價格或震蕩運(yùn)行為主。板材方面:本周市場價格基本上也是呈先穩(wěn)后抑的態(tài)勢,不過中板價格持續(xù)堅挺,熱卷價格后期趨弱;整體來看,目前本省板材庫存量處于偏狀態(tài),鋼廠供貨不足外圍資源到貨較少,商家可售資源有限,由此來看,下周市場價格或震蕩觀望為主。型材方面,本周市場整體趨穩(wěn),雖鋼坯價格回落,唐山地區(qū)有所價格下跌,但本省反映較緩慢,再加上商家?guī)齑娌淮?,報價相對堅挺。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 |
| 福州 | 8.17 | 6.81 | 1.53 | 3.2 | 1.3 |
| 8.24 | 6.95 | 1.51 | 2.75 | 1.09 | |
| 8.31 | 7.06 | 1.55 | 2.69 | 1.04 | |
| 與上周相比 | 0.11 | 0.04 | -0.06 | -0.05 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
建材庫存方面,目前福建省內(nèi)建筑鋼材庫存總量在64萬噸左右,因近期雨水天氣影響較大,供需受阻,故庫存有所增加。板材方面,由于鋼廠供貨不足,再加上外圍資源到貨較少,故資源有所減少。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 4500 | 4600 | 100 |
| 線材 | 4680 | 4780 | 100 | |
| 中板 | 4700 | 4700 | 0 | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 4730 | 4730 | 0 |
| 盤螺 | 5080 | 5080 | 0 | |
| 線材 | 4930 | 4930 | 0 |
表四:福建主流建材鋼廠廠內(nèi)可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 8.17 | 7.83 |
| 8.24 | 8.55 | |
| 8.31 | 8.39 | |
| 高線、盤螺 | 8.17 | 1.77 |
| 8.24 | 2.02 | |
| 8.31 | 2.72 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
臨近沙鋼新一期的調(diào)價政策出臺,在期貨鋼坯以及原材料價格相繼下跌,經(jīng)銷商當(dāng)前幾無利潤的情況下,預(yù)計下一期價格或持平。本周省內(nèi)三鋼(含三安)、三寶、三山、吳航、金盛、福華6家鋼廠建材廠內(nèi)庫存總量約11.11萬噸(螺紋8.3.9萬噸、盤螺/高線2.72萬噸)較上周增加0.54萬噸。
【下周走勢展望】
建材方面:目前市場價格拉漲相對乏力,價格的波動也基本是跟隨期貨而走動,在此情況下,下周市場價格應(yīng)震蕩為主。
板材方面:當(dāng)前市場庫存相對較少,給市場價格以支撐,預(yù)計下周或以震蕩觀望為主。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格