2015年12月22日,美國商務(wù)部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國、印度、意大利韓國和中國臺灣的鍍鋅板作出反傾銷調(diào)查初裁。如下表所示:
| 國 家 | 生產(chǎn)商/出口商 | 傾銷幅度 |
| 中 國 | 燁輝(中國)科技材料有限公司(Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.) | 255.80% |
| 255.80% | ||
| 聯(lián)合鐵鋼(中國)有限公司(Union Steel China) | 255.80% | |
| 普遍 | 255.80% | |
| 印 度 | JSW:1 JSW Steel Ltd. JSW Coated Products Limited | 6.64% |
| Uttam Galva:2 Uttam Galva Steels Limited Uttam Value Steels Limited Atlantis International Services Company Ltd. Uttam Galva Steels, Netherlands, B.V. Uttam Galva Steels (BVI) Limited | 6.92% | |
| 普遍 | 6.76% | |
| 意大利 | Acciaieria Arvedi S.p.A. | 3.11% |
| Marcegalia S.p.A. | 0.00% | |
| 普遍 | 3.11% | |
| 韓 國 | Dongkuk Steel Mill Co., Ltd./Union Steel Manufacturing Co., Ltd. | 2.99% |
| Hyundai Steel Company | 3.51% | |
| 普遍 | 3.25% | |
| 中國臺灣 | Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. and Synn Industrial Co., Ltd. | 0.00% |
| Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd. | 0.00% |
2015年6月30日,美國商務(wù)部宣布,應(yīng)美國鋼鐵公司、安賽樂米塔爾、AK鋼公司、鋼動力公司、加利福尼亞鋼鐵公司、紐柯鋼公司的申請,對從中國、印度、意大利、韓國和中國臺灣俄羅斯進口的鍍鋅板進行反傾銷和反補貼調(diào)查。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格