曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月6日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持131223手,PTA增持59138手,豆粕增持51895手;日減倉方面,聚乙烯減持25098手,玉米減持15165手,滬銅減持8796手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 131223 |
| 2 | PTA | 59138 |
| 3 | 豆粕 | 51895 |
| 4 | 純堿 | 51556 |
| 5 | 熱卷 | 49508 |
| 6 | 甲醇 | 47829 |
| 7 | 錳硅 | 42131 |
| 8 | 蘋果 | 32350 |
| 9 | 豆油 | 24332 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 21514 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 聚乙烯 | -25098 |
| 2 | 玉米 | -15165 |
| 3 | 滬銅 | -8793 |
| 4 | 瀝青 | -5939 |
| 5 | 滬鎳 | -3801 |
| 6 | 滬鋅 | -2772 |
| 7 | 滬錫 | -2672 |
| 8 | 工業(yè)硅 | -2636 |
| 9 | 20號(hào)膠 | -2305 |
| 10 | 滬銀 | -2252 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格