曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,聚乙烯增持35318手,不銹鋼增持14478手,玉米淀粉增持12745手;日減倉方面,豆粕減持61354手,豆油減持59833手,純堿減持42216手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 聚乙烯 | 35318 |
| 2 | 不銹鋼 | 14478 |
| 3 | 玉米淀粉 | 12745 |
| 4 | 短纖 | 12238 |
| 5 | 碳酸鋰 | 12139 |
| 6 | 菜籽粕 | 11247 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 9095 |
| 8 | 尿素 | 8210 |
| 9 | 玉米 | 7990 |
| 10 | PTA | 6816 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -61354 |
| 2 | 豆油 | -59833 |
| 3 | 純堿 | -42216 |
| 4 | 棉花 | -36562 |
| 5 | 菜籽油 | -29924 |
| 6 | 滬鋁 | -28969 |
| 7 | 棕櫚油 | -28631 |
| 8 | 燃料油 | -21008 |
| 9 | 玻璃 | -20091 |
| 10 | PVC | -19984 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格