曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月26日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲12.78%,鉑上漲9.68%,鈀上漲7.17%;跌幅方面,碳酸鋰下跌6.56%,生豬下跌0.99%,鐵礦石下跌0.95%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 27207 | 12.78 |
| 2 | 鉑 | 744.7 | 9.68 |
| 3 | 鈀 | 534.8 | 7.17 |
| 4 | 燃料油 | 2791 | 6.81 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1200.2 | 5.46 |
| 6 | 液化石油氣 | 4340 | 4.55 |
| 7 | 菜籽油 | 9345 | 4.08 |
| 8 | 原油 | 457.3 | 4.07 |
| 9 | 滬金 | 1143.32 | 3.67 |
| 10 | 合成橡膠 | 13265 | 3.59 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 165680 | -6.56 |
| 2 | 生豬 | 11465 | -0.99 |
| 3 | 鐵礦石 | 784.5 | -0.95 |
| 4 | 硅鐵 | 5628 | -0.78 |
| 5 | 雙膠紙 | 4144 | -0.77 |
| 6 | 棉花 | 14650 | -0.51 |
| 7 | 蘋果 | 9466 | -0.49 |
| 8 | 紙漿 | 5374 | -0.48 |
| 9 | 紅棗 | 8760 | -0.45 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2558 | -0.43 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格