曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月29日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲7.53%,滬銅上漲6.35%,國(guó)際銅上漲6.1%;跌幅方面,多晶硅下跌2.79%,碳酸鋰下跌1.36%,生豬下跌0.71%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 1245.02 | 7.53 |
| 2 | 滬銅 | 108740 | 6.35 |
| 3 | 國(guó)際銅 | 96460 | 6.1 |
| 4 | 滬銀 | 30175 | 5.99 |
| 5 | 燃料油 | 2832 | 4.04 |
| 6 | 原油 | 471.6 | 3.49 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3307 | 3.09 |
| 8 | 滬鋁 | 25630 | 3.08 |
| 9 | 瀝青 | 3460 | 2.85 |
| 10 | 滬鋅 | 25915 | 2.78 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 50075 | -2.79 |
| 2 | 碳酸鋰 | 168020 | -1.36 |
| 3 | 生豬 | 11195 | -0.71 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2527 | -0.32 |
| 5 | 乙二醇 | 3948 | -0.25 |
| 6 | PVC | 4901 | -0.24 |
| 7 | 丙烯 | 6299 | -0.24 |
| 8 | 玉米 | 2277 | -0.09 |
| 9 | 花生 | 8084 | 0.05 |
| 10 | 原木 | 776 | 0.13 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格